Horaires de prière du mois de Mai à Castelmayran
| Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Dhou Al-qi'da 1447 | 01-05-2026 | Vendredi | 04:09 | 05:48 | 12:53 | 16:48 | 19:59 | 21:46 |
| 15 Dhou Al-qi'da 1447 | 02-05-2026 | Samedi | 04:07 | 05:46 | 12:53 | 16:48 | 20:00 | 21:48 |
| 16 Dhou Al-qi'da 1447 | 03-05-2026 | Dimanche | 04:05 | 05:45 | 12:53 | 16:49 | 20:01 | 21:49 |
| 17 Dhou Al-qi'da 1447 | 04-05-2026 | Lundi | 04:03 | 05:43 | 12:53 | 16:49 | 20:03 | 21:51 |
| 18 Dhou Al-qi'da 1447 | 05-05-2026 | Mardi | 04:01 | 05:42 | 12:53 | 16:50 | 20:04 | 21:53 |
| 19 Dhou Al-qi'da 1447 | 06-05-2026 | Mercredi | 03:59 | 05:41 | 12:52 | 16:50 | 20:05 | 21:55 |
| 20 Dhou Al-qi'da 1447 | 07-05-2026 | Jeudi | 03:57 | 05:39 | 12:52 | 16:50 | 20:06 | 21:57 |
| 21 Dhou Al-qi'da 1447 | 08-05-2026 | Vendredi | 03:55 | 05:38 | 12:52 | 16:51 | 20:07 | 21:58 |
| 22 Dhou Al-qi'da 1447 | 09-05-2026 | Samedi | 03:53 | 05:37 | 12:52 | 16:51 | 20:08 | 22:00 |
| 23 Dhou Al-qi'da 1447 | 10-05-2026 | Dimanche | 03:52 | 05:36 | 12:52 | 16:51 | 20:10 | 22:02 |
| 24 Dhou Al-qi'da 1447 | 11-05-2026 | Lundi | 03:50 | 05:34 | 12:52 | 16:52 | 20:11 | 22:04 |
| 25 Dhou Al-qi'da 1447 | 12-05-2026 | Mardi | 03:48 | 05:33 | 12:52 | 16:52 | 20:12 | 22:06 |
| 26 Dhou Al-qi'da 1447 | 13-05-2026 | Mercredi | 03:46 | 05:32 | 12:52 | 16:53 | 20:13 | 22:07 |
| 27 Dhou Al-qi'da 1447 | 14-05-2026 | Jeudi | 03:45 | 05:31 | 12:52 | 16:53 | 20:14 | 22:09 |
| 28 Dhou Al-qi'da 1447 | 15-05-2026 | Vendredi | 03:43 | 05:30 | 12:52 | 16:53 | 20:15 | 22:11 |
| 29 Dhou Al-qi'da 1447 | 16-05-2026 | Samedi | 03:41 | 05:29 | 12:52 | 16:54 | 20:16 | 22:13 |
| 30 Dhou Al-qi'da 1447 | 17-05-2026 | Dimanche | 03:39 | 05:28 | 12:52 | 16:54 | 20:17 | 22:15 |
| 1 Dhou Al-Hijja 1447 | 18-05-2026 | Lundi | 03:38 | 05:27 | 12:52 | 16:54 | 20:18 | 22:16 |
| 2 Dhou Al-Hijja 1447 | 19-05-2026 | Mardi | 03:36 | 05:26 | 12:52 | 16:55 | 20:19 | 22:18 |
| 3 Dhou Al-Hijja 1447 | 20-05-2026 | Mercredi | 03:35 | 05:25 | 12:52 | 16:55 | 20:21 | 22:20 |
| 4 Dhou Al-Hijja 1447 | 21-05-2026 | Jeudi | 03:33 | 05:24 | 12:52 | 16:55 | 20:22 | 22:22 |
| 5 Dhou Al-Hijja 1447 | 22-05-2026 | Vendredi | 03:32 | 05:23 | 12:53 | 16:56 | 20:23 | 22:23 |
| 6 Dhou Al-Hijja 1447 | 23-05-2026 | Samedi | 03:30 | 05:22 | 12:53 | 16:56 | 20:24 | 22:25 |
| 7 Dhou Al-Hijja 1447 | 24-05-2026 | Dimanche | 03:29 | 05:21 | 12:53 | 16:57 | 20:25 | 22:27 |
| 8 Dhou Al-Hijja 1447 | 25-05-2026 | Lundi | 03:28 | 05:20 | 12:53 | 16:57 | 20:26 | 22:28 |
| 9 Dhou Al-Hijja 1447 | 26-05-2026 | Mardi | 03:26 | 05:20 | 12:53 | 16:57 | 20:26 | 22:30 |
| 10 Dhou Al-Hijja 1447 | 27-05-2026 | Mercredi | 03:25 | 05:19 | 12:53 | 16:58 | 20:27 | 22:32 |
| 11 Dhou Al-Hijja 1447 | 28-05-2026 | Jeudi | 03:24 | 05:18 | 12:53 | 16:58 | 20:28 | 22:33 |
| 12 Dhou Al-Hijja 1447 | 29-05-2026 | Vendredi | 03:22 | 05:18 | 12:53 | 16:58 | 20:29 | 22:35 |
| 13 Dhou Al-Hijja 1447 | 30-05-2026 | Samedi | 03:21 | 05:17 | 12:53 | 16:59 | 20:30 | 22:36 |
