Horaires de prière du mois de Mai à Chirac-Bellevue
| Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Dhou Al-qi'da 1447 | 01-05-2026 | Vendredi | 03:56 | 05:39 | 12:48 | 16:44 | 19:57 | 21:48 |
| 15 Dhou Al-qi'da 1447 | 02-05-2026 | Samedi | 03:54 | 05:38 | 12:48 | 16:45 | 19:59 | 21:50 |
| 16 Dhou Al-qi'da 1447 | 03-05-2026 | Dimanche | 03:52 | 05:36 | 12:48 | 16:45 | 20:00 | 21:52 |
| 17 Dhou Al-qi'da 1447 | 04-05-2026 | Lundi | 03:50 | 05:35 | 12:48 | 16:46 | 20:01 | 21:54 |
| 18 Dhou Al-qi'da 1447 | 05-05-2026 | Mardi | 03:48 | 05:33 | 12:47 | 16:46 | 20:02 | 21:56 |
| 19 Dhou Al-qi'da 1447 | 06-05-2026 | Mercredi | 03:46 | 05:32 | 12:47 | 16:47 | 20:04 | 21:58 |
| 20 Dhou Al-qi'da 1447 | 07-05-2026 | Jeudi | 03:44 | 05:31 | 12:47 | 16:47 | 20:05 | 22:00 |
| 21 Dhou Al-qi'da 1447 | 08-05-2026 | Vendredi | 03:42 | 05:29 | 12:47 | 16:47 | 20:06 | 22:02 |
| 22 Dhou Al-qi'da 1447 | 09-05-2026 | Samedi | 03:40 | 05:28 | 12:47 | 16:48 | 20:07 | 22:04 |
| 23 Dhou Al-qi'da 1447 | 10-05-2026 | Dimanche | 03:38 | 05:27 | 12:47 | 16:48 | 20:08 | 22:06 |
| 24 Dhou Al-qi'da 1447 | 11-05-2026 | Lundi | 03:36 | 05:25 | 12:47 | 16:49 | 20:10 | 22:08 |
| 25 Dhou Al-qi'da 1447 | 12-05-2026 | Mardi | 03:34 | 05:24 | 12:47 | 16:49 | 20:11 | 22:10 |
| 26 Dhou Al-qi'da 1447 | 13-05-2026 | Mercredi | 03:32 | 05:23 | 12:47 | 16:50 | 20:12 | 22:12 |
| 27 Dhou Al-qi'da 1447 | 14-05-2026 | Jeudi | 03:30 | 05:22 | 12:47 | 16:50 | 20:13 | 22:14 |
| 28 Dhou Al-qi'da 1447 | 15-05-2026 | Vendredi | 03:28 | 05:20 | 12:47 | 16:50 | 20:14 | 22:16 |
| 29 Dhou Al-qi'da 1447 | 16-05-2026 | Samedi | 03:27 | 05:19 | 12:47 | 16:51 | 20:16 | 22:18 |
| 30 Dhou Al-qi'da 1447 | 17-05-2026 | Dimanche | 03:25 | 05:18 | 12:47 | 16:51 | 20:17 | 22:20 |
| 1 Dhou Al-Hijja 1447 | 18-05-2026 | Lundi | 03:23 | 05:17 | 12:47 | 16:52 | 20:18 | 22:22 |
| 2 Dhou Al-Hijja 1447 | 19-05-2026 | Mardi | 03:21 | 05:16 | 12:47 | 16:52 | 20:19 | 22:24 |
| 3 Dhou Al-Hijja 1447 | 20-05-2026 | Mercredi | 03:20 | 05:15 | 12:47 | 16:52 | 20:20 | 22:26 |
| 4 Dhou Al-Hijja 1447 | 21-05-2026 | Jeudi | 03:18 | 05:14 | 12:47 | 16:53 | 20:21 | 22:28 |
| 5 Dhou Al-Hijja 1447 | 22-05-2026 | Vendredi | 03:16 | 05:13 | 12:47 | 16:53 | 20:22 | 22:30 |
| 6 Dhou Al-Hijja 1447 | 23-05-2026 | Samedi | 03:15 | 05:12 | 12:48 | 16:54 | 20:23 | 22:32 |
| 7 Dhou Al-Hijja 1447 | 24-05-2026 | Dimanche | 03:13 | 05:11 | 12:48 | 16:54 | 20:24 | 22:33 |
| 8 Dhou Al-Hijja 1447 | 25-05-2026 | Lundi | 03:11 | 05:11 | 12:48 | 16:54 | 20:25 | 22:35 |
| 9 Dhou Al-Hijja 1447 | 26-05-2026 | Mardi | 03:10 | 05:10 | 12:48 | 16:55 | 20:26 | 22:37 |
| 10 Dhou Al-Hijja 1447 | 27-05-2026 | Mercredi | 03:09 | 05:09 | 12:48 | 16:55 | 20:27 | 22:39 |
| 11 Dhou Al-Hijja 1447 | 28-05-2026 | Jeudi | 03:07 | 05:08 | 12:48 | 16:55 | 20:28 | 22:41 |
| 12 Dhou Al-Hijja 1447 | 29-05-2026 | Vendredi | 03:06 | 05:08 | 12:48 | 16:56 | 20:29 | 22:42 |
| 13 Dhou Al-Hijja 1447 | 30-05-2026 | Samedi | 03:04 | 05:07 | 12:48 | 16:56 | 20:30 | 22:44 |
