Horaires de prière du mois de Mai à Coulogne
| Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Dhou Al-qi'da 1447 | 01-05-2026 | Vendredi | 03:23 | 05:26 | 12:50 | 16:52 | 20:14 | 22:28 |
| 15 Dhou Al-qi'da 1447 | 02-05-2026 | Samedi | 03:20 | 05:24 | 12:49 | 16:52 | 20:15 | 22:31 |
| 16 Dhou Al-qi'da 1447 | 03-05-2026 | Dimanche | 03:17 | 05:23 | 12:49 | 16:53 | 20:17 | 22:34 |
| 17 Dhou Al-qi'da 1447 | 04-05-2026 | Lundi | 03:14 | 05:21 | 12:49 | 16:54 | 20:19 | 22:37 |
| 18 Dhou Al-qi'da 1447 | 05-05-2026 | Mardi | 03:11 | 05:19 | 12:49 | 16:54 | 20:20 | 22:40 |
| 19 Dhou Al-qi'da 1447 | 06-05-2026 | Mercredi | 03:08 | 05:17 | 12:49 | 16:55 | 20:22 | 22:43 |
| 20 Dhou Al-qi'da 1447 | 07-05-2026 | Jeudi | 03:05 | 05:16 | 12:49 | 16:55 | 20:23 | 22:46 |
| 21 Dhou Al-qi'da 1447 | 08-05-2026 | Vendredi | 03:02 | 05:14 | 12:49 | 16:56 | 20:25 | 22:50 |
| 22 Dhou Al-qi'da 1447 | 09-05-2026 | Samedi | 02:59 | 05:12 | 12:49 | 16:57 | 20:26 | 22:53 |
| 23 Dhou Al-qi'da 1447 | 10-05-2026 | Dimanche | 02:56 | 05:11 | 12:49 | 16:57 | 20:28 | 22:56 |
| 24 Dhou Al-qi'da 1447 | 11-05-2026 | Lundi | 02:53 | 05:09 | 12:49 | 16:58 | 20:29 | 22:57 |
| 25 Dhou Al-qi'da 1447 | 12-05-2026 | Mardi | 02:50 | 05:08 | 12:49 | 16:58 | 20:31 | 22:57 |
| 26 Dhou Al-qi'da 1447 | 13-05-2026 | Mercredi | 02:47 | 05:06 | 12:49 | 16:59 | 20:32 | 22:58 |
| 27 Dhou Al-qi'da 1447 | 14-05-2026 | Jeudi | 02:44 | 05:04 | 12:49 | 17:00 | 20:34 | 22:59 |
| 28 Dhou Al-qi'da 1447 | 15-05-2026 | Vendredi | 02:41 | 05:03 | 12:49 | 17:00 | 20:35 | 22:59 |
| 29 Dhou Al-qi'da 1447 | 16-05-2026 | Samedi | 02:38 | 05:02 | 12:49 | 17:01 | 20:37 | 23:00 |
| 30 Dhou Al-qi'da 1447 | 17-05-2026 | Dimanche | 02:35 | 05:00 | 12:49 | 17:01 | 20:38 | 23:00 |
| 1 Dhou Al-Hijja 1447 | 18-05-2026 | Lundi | 02:32 | 04:59 | 12:49 | 17:02 | 20:40 | 23:01 |
| 2 Dhou Al-Hijja 1447 | 19-05-2026 | Mardi | 02:28 | 04:58 | 12:49 | 17:02 | 20:41 | 23:02 |
| 3 Dhou Al-Hijja 1447 | 20-05-2026 | Mercredi | 02:25 | 04:56 | 12:49 | 17:03 | 20:42 | 23:02 |
| 4 Dhou Al-Hijja 1447 | 21-05-2026 | Jeudi | 02:22 | 04:55 | 12:49 | 17:03 | 20:44 | 23:03 |
| 5 Dhou Al-Hijja 1447 | 22-05-2026 | Vendredi | 02:19 | 04:54 | 12:49 | 17:04 | 20:45 | 23:04 |
| 6 Dhou Al-Hijja 1447 | 23-05-2026 | Samedi | 02:16 | 04:53 | 12:49 | 17:05 | 20:46 | 23:04 |
| 7 Dhou Al-Hijja 1447 | 24-05-2026 | Dimanche | 02:13 | 04:51 | 12:49 | 17:05 | 20:48 | 23:05 |
| 8 Dhou Al-Hijja 1447 | 25-05-2026 | Lundi | 02:09 | 04:50 | 12:49 | 17:06 | 20:49 | 23:05 |
| 9 Dhou Al-Hijja 1447 | 26-05-2026 | Mardi | 02:06 | 04:49 | 12:50 | 17:06 | 20:50 | 23:06 |
| 10 Dhou Al-Hijja 1447 | 27-05-2026 | Mercredi | 02:03 | 04:48 | 12:50 | 17:07 | 20:51 | 23:07 |
| 11 Dhou Al-Hijja 1447 | 28-05-2026 | Jeudi | 02:00 | 04:47 | 12:50 | 17:07 | 20:53 | 23:07 |
| 12 Dhou Al-Hijja 1447 | 29-05-2026 | Vendredi | 01:56 | 04:46 | 12:50 | 17:08 | 20:54 | 23:08 |
| 13 Dhou Al-Hijja 1447 | 30-05-2026 | Samedi | 01:53 | 04:46 | 12:50 | 17:08 | 20:55 | 23:08 |
