Horaires de prière du mois de Juin à Fonches-Fonchette
| Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dhou Al-Hijja 1447 | 01-06-2026 | Lundi | 02:07 | 04:46 | 12:47 | 17:03 | 20:48 | 23:03 |
| 16 Dhou Al-Hijja 1447 | 02-06-2026 | Mardi | 02:04 | 04:45 | 12:47 | 17:03 | 20:49 | 23:04 |
| 17 Dhou Al-Hijja 1447 | 03-06-2026 | Mercredi | 02:02 | 04:44 | 12:47 | 17:04 | 20:50 | 23:04 |
| 18 Dhou Al-Hijja 1447 | 04-06-2026 | Jeudi | 02:00 | 04:44 | 12:47 | 17:04 | 20:51 | 23:05 |
| 19 Dhou Al-Hijja 1447 | 05-06-2026 | Vendredi | 01:58 | 04:43 | 12:47 | 17:05 | 20:52 | 23:05 |
| 20 Dhou Al-Hijja 1447 | 06-06-2026 | Samedi | 01:56 | 04:43 | 12:47 | 17:05 | 20:53 | 23:06 |
| 21 Dhou Al-Hijja 1447 | 07-06-2026 | Dimanche | 01:54 | 04:42 | 12:48 | 17:05 | 20:53 | 23:06 |
| 22 Dhou Al-Hijja 1447 | 08-06-2026 | Lundi | 01:52 | 04:42 | 12:48 | 17:06 | 20:54 | 23:07 |
| 23 Dhou Al-Hijja 1447 | 09-06-2026 | Mardi | 01:50 | 04:41 | 12:48 | 17:06 | 20:55 | 23:07 |
| 24 Dhou Al-Hijja 1447 | 10-06-2026 | Mercredi | 01:48 | 04:41 | 12:48 | 17:07 | 20:56 | 23:07 |
| 25 Dhou Al-Hijja 1447 | 11-06-2026 | Jeudi | 01:47 | 04:41 | 12:48 | 17:07 | 20:56 | 23:08 |
| 26 Dhou Al-Hijja 1447 | 12-06-2026 | Vendredi | 01:45 | 04:41 | 12:49 | 17:07 | 20:57 | 23:08 |
| 27 Dhou Al-Hijja 1447 | 13-06-2026 | Samedi | 01:44 | 04:40 | 12:49 | 17:08 | 20:57 | 23:09 |
| 28 Dhou Al-Hijja 1447 | 14-06-2026 | Dimanche | 01:42 | 04:40 | 12:49 | 17:08 | 20:58 | 23:09 |
| 29 Dhou Al-Hijja 1447 | 15-06-2026 | Lundi | 01:41 | 04:40 | 12:49 | 17:08 | 20:59 | 23:09 |
| 30 Dhou Al-Hijja 1447 | 16-06-2026 | Mardi | 01:40 | 04:40 | 12:49 | 17:09 | 20:59 | 23:10 |
| 1 Mouharram 1448 | 17-06-2026 | Mercredi | 01:40 | 04:40 | 12:50 | 17:09 | 20:59 | 23:10 |
| 2 Mouharram 1448 | 18-06-2026 | Jeudi | 01:39 | 04:40 | 12:50 | 17:09 | 21:00 | 23:10 |
| 3 Mouharram 1448 | 19-06-2026 | Vendredi | 01:39 | 04:40 | 12:50 | 17:09 | 21:00 | 23:10 |
| 4 Mouharram 1448 | 20-06-2026 | Samedi | 01:39 | 04:40 | 12:50 | 17:10 | 21:00 | 23:11 |
| 5 Mouharram 1448 | 21-06-2026 | Dimanche | 01:39 | 04:41 | 12:51 | 17:10 | 21:01 | 23:11 |
| 6 Mouharram 1448 | 22-06-2026 | Lundi | 01:39 | 04:41 | 12:51 | 17:10 | 21:01 | 23:11 |
| 7 Mouharram 1448 | 23-06-2026 | Mardi | 01:40 | 04:41 | 12:51 | 17:10 | 21:01 | 23:11 |
| 8 Mouharram 1448 | 24-06-2026 | Mercredi | 01:40 | 04:41 | 12:51 | 17:10 | 21:01 | 23:11 |
| 9 Mouharram 1448 | 25-06-2026 | Jeudi | 01:41 | 04:42 | 12:51 | 17:10 | 21:01 | 23:12 |
| 10 Mouharram 1448 | 26-06-2026 | Vendredi | 01:42 | 04:42 | 12:52 | 17:11 | 21:01 | 23:12 |
| 11 Mouharram 1448 | 27-06-2026 | Samedi | 01:44 | 04:43 | 12:52 | 17:11 | 21:01 | 23:12 |
| 12 Mouharram 1448 | 28-06-2026 | Dimanche | 01:45 | 04:43 | 12:52 | 17:11 | 21:01 | 23:12 |
| 13 Mouharram 1448 | 29-06-2026 | Lundi | 01:47 | 04:44 | 12:52 | 17:11 | 21:01 | 23:12 |
| 14 Mouharram 1448 | 30-06-2026 | Mardi | 01:48 | 04:44 | 12:52 | 17:11 | 21:00 | 23:12 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Fontaine-le-Sec Fontaine-lès-Cappy Fontaine-sous-Montdidier Fontaine-sur-Maye Fontaine-sur-Somme FORCEVILLE EN AMIENOIS Forceville-en-Vimeu Forest-l'Abbaye Forest-Montiers Fort-Mahon-Plage Fossemanant Foucaucourt-en-Santerre Foucaucourt-Hors-Nesle Fouencamps Fouilloy Fouquescourt Fourcigny Fourdrinoy Framerville-Rainecourt Framicourt
