Horaires de prière du mois de Juin à Huillé
| Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dhou Al-Hijja 1447 | 01-06-2026 | Lundi | 02:50 | 05:07 | 12:59 | 17:12 | 20:51 | 23:12 |
| 16 Dhou Al-Hijja 1447 | 02-06-2026 | Mardi | 02:48 | 05:07 | 12:59 | 17:12 | 20:52 | 23:12 |
| 17 Dhou Al-Hijja 1447 | 03-06-2026 | Mercredi | 02:47 | 05:06 | 12:59 | 17:12 | 20:53 | 23:13 |
| 18 Dhou Al-Hijja 1447 | 04-06-2026 | Jeudi | 02:45 | 05:06 | 13:00 | 17:13 | 20:54 | 23:13 |
| 19 Dhou Al-Hijja 1447 | 05-06-2026 | Vendredi | 02:44 | 05:05 | 13:00 | 17:13 | 20:55 | 23:14 |
| 20 Dhou Al-Hijja 1447 | 06-06-2026 | Samedi | 02:43 | 05:05 | 13:00 | 17:13 | 20:55 | 23:14 |
| 21 Dhou Al-Hijja 1447 | 07-06-2026 | Dimanche | 02:41 | 05:04 | 13:00 | 17:14 | 20:56 | 23:14 |
| 22 Dhou Al-Hijja 1447 | 08-06-2026 | Lundi | 02:40 | 05:04 | 13:00 | 17:14 | 20:57 | 23:15 |
| 23 Dhou Al-Hijja 1447 | 09-06-2026 | Mardi | 02:39 | 05:04 | 13:01 | 17:14 | 20:58 | 23:15 |
| 24 Dhou Al-Hijja 1447 | 10-06-2026 | Mercredi | 02:38 | 05:03 | 13:01 | 17:15 | 20:58 | 23:16 |
| 25 Dhou Al-Hijja 1447 | 11-06-2026 | Jeudi | 02:38 | 05:03 | 13:01 | 17:15 | 20:59 | 23:16 |
| 26 Dhou Al-Hijja 1447 | 12-06-2026 | Vendredi | 02:37 | 05:03 | 13:01 | 17:15 | 20:59 | 23:16 |
| 27 Dhou Al-Hijja 1447 | 13-06-2026 | Samedi | 02:36 | 05:03 | 13:01 | 17:16 | 21:00 | 23:17 |
| 28 Dhou Al-Hijja 1447 | 14-06-2026 | Dimanche | 02:36 | 05:03 | 13:02 | 17:16 | 21:00 | 23:17 |
| 29 Dhou Al-Hijja 1447 | 15-06-2026 | Lundi | 02:35 | 05:03 | 13:02 | 17:16 | 21:01 | 23:17 |
| 30 Dhou Al-Hijja 1447 | 16-06-2026 | Mardi | 02:35 | 05:03 | 13:02 | 17:17 | 21:01 | 23:18 |
| 1 Mouharram 1448 | 17-06-2026 | Mercredi | 02:34 | 05:03 | 13:02 | 17:17 | 21:02 | 23:18 |
| 2 Mouharram 1448 | 18-06-2026 | Jeudi | 02:34 | 05:03 | 13:02 | 17:17 | 21:02 | 23:18 |
| 3 Mouharram 1448 | 19-06-2026 | Vendredi | 02:34 | 05:03 | 13:03 | 17:17 | 21:02 | 23:19 |
| 4 Mouharram 1448 | 20-06-2026 | Samedi | 02:34 | 05:03 | 13:03 | 17:18 | 21:03 | 23:19 |
| 5 Mouharram 1448 | 21-06-2026 | Dimanche | 02:34 | 05:03 | 13:03 | 17:18 | 21:03 | 23:19 |
| 6 Mouharram 1448 | 22-06-2026 | Lundi | 02:35 | 05:03 | 13:03 | 17:18 | 21:03 | 23:19 |
| 7 Mouharram 1448 | 23-06-2026 | Mardi | 02:35 | 05:04 | 13:04 | 17:18 | 21:03 | 23:19 |
| 8 Mouharram 1448 | 24-06-2026 | Mercredi | 02:35 | 05:04 | 13:04 | 17:18 | 21:03 | 23:20 |
| 9 Mouharram 1448 | 25-06-2026 | Jeudi | 02:36 | 05:04 | 13:04 | 17:19 | 21:03 | 23:20 |
| 10 Mouharram 1448 | 26-06-2026 | Vendredi | 02:37 | 05:05 | 13:04 | 17:19 | 21:03 | 23:20 |
| 11 Mouharram 1448 | 27-06-2026 | Samedi | 02:38 | 05:05 | 13:04 | 17:19 | 21:03 | 23:20 |
| 12 Mouharram 1448 | 28-06-2026 | Dimanche | 02:38 | 05:06 | 13:05 | 17:19 | 21:03 | 23:20 |
| 13 Mouharram 1448 | 29-06-2026 | Lundi | 02:39 | 05:06 | 13:05 | 17:19 | 21:03 | 23:20 |
| 14 Mouharram 1448 | 30-06-2026 | Mardi | 02:40 | 05:07 | 13:05 | 17:19 | 21:03 | 23:20 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Ingrandes Jallais Jarzé Juigné-sur-Loire Juvardeil L' Hôtellerie-de-Flée La Bohalle La Boissière-sur-Èvre La Breille-les-Pins La Chapelle-du-Genêt La Chapelle-Hullin La Chapelle-Rousselin La Chapelle-Saint-Florent La Chapelle-Saint-Laud La Chapelle-sur-Oudon La Chaussaire La Cornuaille La Daguenière La Ferrière-de-Flée La Fosse-de-Tigné
