Horaires de prière du mois de Mai à La Cambe
| Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Dhou Al-qi'da 1447 | 01-05-2026 | Vendredi | 03:46 | 05:42 | 13:01 | 17:02 | 20:21 | 22:27 |
| 15 Dhou Al-qi'da 1447 | 02-05-2026 | Samedi | 03:44 | 05:41 | 13:01 | 17:02 | 20:22 | 22:30 |
| 16 Dhou Al-qi'da 1447 | 03-05-2026 | Dimanche | 03:41 | 05:39 | 13:01 | 17:03 | 20:24 | 22:32 |
| 17 Dhou Al-qi'da 1447 | 04-05-2026 | Lundi | 03:38 | 05:37 | 13:01 | 17:03 | 20:25 | 22:35 |
| 18 Dhou Al-qi'da 1447 | 05-05-2026 | Mardi | 03:36 | 05:36 | 13:01 | 17:04 | 20:27 | 22:37 |
| 19 Dhou Al-qi'da 1447 | 06-05-2026 | Mercredi | 03:33 | 05:34 | 13:01 | 17:05 | 20:28 | 22:40 |
| 20 Dhou Al-qi'da 1447 | 07-05-2026 | Jeudi | 03:30 | 05:32 | 13:01 | 17:05 | 20:30 | 22:43 |
| 21 Dhou Al-qi'da 1447 | 08-05-2026 | Vendredi | 03:28 | 05:31 | 13:01 | 17:06 | 20:31 | 22:45 |
| 22 Dhou Al-qi'da 1447 | 09-05-2026 | Samedi | 03:25 | 05:29 | 13:01 | 17:06 | 20:32 | 22:48 |
| 23 Dhou Al-qi'da 1447 | 10-05-2026 | Dimanche | 03:23 | 05:28 | 13:00 | 17:07 | 20:34 | 22:51 |
| 24 Dhou Al-qi'da 1447 | 11-05-2026 | Lundi | 03:20 | 05:26 | 13:00 | 17:07 | 20:35 | 22:54 |
| 25 Dhou Al-qi'da 1447 | 12-05-2026 | Mardi | 03:17 | 05:25 | 13:00 | 17:08 | 20:37 | 22:56 |
| 26 Dhou Al-qi'da 1447 | 13-05-2026 | Mercredi | 03:15 | 05:23 | 13:00 | 17:08 | 20:38 | 22:59 |
| 27 Dhou Al-qi'da 1447 | 14-05-2026 | Jeudi | 03:12 | 05:22 | 13:00 | 17:09 | 20:39 | 23:02 |
| 28 Dhou Al-qi'da 1447 | 15-05-2026 | Vendredi | 03:10 | 05:21 | 13:00 | 17:09 | 20:41 | 23:05 |
| 29 Dhou Al-qi'da 1447 | 16-05-2026 | Samedi | 03:07 | 05:19 | 13:00 | 17:10 | 20:42 | 23:08 |
| 30 Dhou Al-qi'da 1447 | 17-05-2026 | Dimanche | 03:05 | 05:18 | 13:00 | 17:10 | 20:44 | 23:09 |
| 1 Dhou Al-Hijja 1447 | 18-05-2026 | Lundi | 03:02 | 05:17 | 13:00 | 17:11 | 20:45 | 23:10 |
| 2 Dhou Al-Hijja 1447 | 19-05-2026 | Mardi | 03:00 | 05:16 | 13:01 | 17:11 | 20:46 | 23:11 |
| 3 Dhou Al-Hijja 1447 | 20-05-2026 | Mercredi | 02:57 | 05:14 | 13:01 | 17:12 | 20:47 | 23:11 |
| 4 Dhou Al-Hijja 1447 | 21-05-2026 | Jeudi | 02:55 | 05:13 | 13:01 | 17:12 | 20:49 | 23:12 |
| 5 Dhou Al-Hijja 1447 | 22-05-2026 | Vendredi | 02:52 | 05:12 | 13:01 | 17:13 | 20:50 | 23:12 |
| 6 Dhou Al-Hijja 1447 | 23-05-2026 | Samedi | 02:50 | 05:11 | 13:01 | 17:13 | 20:51 | 23:13 |
| 7 Dhou Al-Hijja 1447 | 24-05-2026 | Dimanche | 02:47 | 05:10 | 13:01 | 17:14 | 20:52 | 23:13 |
| 8 Dhou Al-Hijja 1447 | 25-05-2026 | Lundi | 02:45 | 05:09 | 13:01 | 17:14 | 20:54 | 23:14 |
| 9 Dhou Al-Hijja 1447 | 26-05-2026 | Mardi | 02:43 | 05:08 | 13:01 | 17:15 | 20:55 | 23:15 |
| 10 Dhou Al-Hijja 1447 | 27-05-2026 | Mercredi | 02:40 | 05:07 | 13:01 | 17:15 | 20:56 | 23:15 |
| 11 Dhou Al-Hijja 1447 | 28-05-2026 | Jeudi | 02:38 | 05:06 | 13:01 | 17:16 | 20:57 | 23:16 |
| 12 Dhou Al-Hijja 1447 | 29-05-2026 | Vendredi | 02:36 | 05:05 | 13:01 | 17:16 | 20:58 | 23:16 |
| 13 Dhou Al-Hijja 1447 | 30-05-2026 | Samedi | 02:34 | 05:04 | 13:02 | 17:17 | 20:59 | 23:17 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
La Chapelle-Engerbold La Chapelle-Haute-Grue La Chapelle-Yvon La Croupte La Ferrière-Harang La Folie La Folletière-Abenon La Graverie La Hoguette La Houblonnière La Lande-sur-Drôme La Pommeraye La Rivière-Saint-Sauveur La Rocque La Roque-Baignard La Vacquerie La Vespière La Villette Laize-la-Ville Landelles-et-Coupigny
