Horaires de prière du mois de Mai à LA MARTINERIE TERRE
| Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Dhou Al-qi'da 1447 | 01-05-2026 | Vendredi | 09:40 | 11:08 | 17:49 | 21:27 | 00:31 | 01:53 |
| 15 Dhou Al-qi'da 1447 | 02-05-2026 | Samedi | 09:39 | 11:07 | 17:49 | 21:27 | 00:31 | 01:54 |
| 16 Dhou Al-qi'da 1447 | 03-05-2026 | Dimanche | 09:38 | 11:06 | 17:49 | 21:27 | 00:32 | 01:55 |
| 17 Dhou Al-qi'da 1447 | 04-05-2026 | Lundi | 09:37 | 11:06 | 17:49 | 21:27 | 00:33 | 01:56 |
| 18 Dhou Al-qi'da 1447 | 05-05-2026 | Mardi | 09:36 | 11:05 | 17:49 | 21:27 | 00:33 | 01:57 |
| 19 Dhou Al-qi'da 1447 | 06-05-2026 | Mercredi | 09:35 | 11:04 | 17:49 | 21:27 | 00:34 | 01:58 |
| 20 Dhou Al-qi'da 1447 | 07-05-2026 | Jeudi | 09:34 | 11:03 | 17:49 | 21:27 | 00:35 | 01:59 |
| 21 Dhou Al-qi'da 1447 | 08-05-2026 | Vendredi | 09:33 | 11:02 | 17:49 | 21:27 | 00:35 | 02:00 |
| 22 Dhou Al-qi'da 1447 | 09-05-2026 | Samedi | 09:32 | 11:01 | 17:49 | 21:27 | 00:36 | 02:01 |
| 23 Dhou Al-qi'da 1447 | 10-05-2026 | Dimanche | 09:31 | 11:01 | 17:49 | 21:27 | 00:37 | 02:02 |
| 24 Dhou Al-qi'da 1447 | 11-05-2026 | Lundi | 09:30 | 11:00 | 17:49 | 21:27 | 00:37 | 02:02 |
| 25 Dhou Al-qi'da 1447 | 12-05-2026 | Mardi | 09:29 | 10:59 | 17:49 | 21:27 | 00:38 | 02:03 |
| 26 Dhou Al-qi'da 1447 | 13-05-2026 | Mercredi | 09:28 | 10:59 | 17:49 | 21:27 | 00:39 | 02:04 |
| 27 Dhou Al-qi'da 1447 | 14-05-2026 | Jeudi | 09:27 | 10:58 | 17:49 | 21:27 | 00:39 | 02:05 |
| 28 Dhou Al-qi'da 1447 | 15-05-2026 | Vendredi | 09:26 | 10:57 | 17:49 | 21:27 | 00:40 | 02:06 |
| 29 Dhou Al-qi'da 1447 | 16-05-2026 | Samedi | 09:25 | 10:57 | 17:49 | 21:27 | 00:41 | 02:07 |
| 30 Dhou Al-qi'da 1447 | 17-05-2026 | Dimanche | 09:24 | 10:56 | 17:49 | 21:27 | 00:41 | 02:08 |
| 1 Dhou Al-Hijja 1447 | 18-05-2026 | Lundi | 09:23 | 10:56 | 17:49 | 21:27 | 00:42 | 02:09 |
| 2 Dhou Al-Hijja 1447 | 19-05-2026 | Mardi | 09:22 | 10:55 | 17:49 | 21:27 | 00:43 | 02:10 |
| 3 Dhou Al-Hijja 1447 | 20-05-2026 | Mercredi | 09:22 | 10:54 | 17:49 | 21:27 | 00:43 | 02:11 |
| 4 Dhou Al-Hijja 1447 | 21-05-2026 | Jeudi | 09:21 | 10:54 | 17:49 | 21:27 | 00:44 | 02:11 |
| 5 Dhou Al-Hijja 1447 | 22-05-2026 | Vendredi | 09:20 | 10:53 | 17:49 | 21:27 | 00:45 | 02:12 |
| 6 Dhou Al-Hijja 1447 | 23-05-2026 | Samedi | 09:19 | 10:53 | 17:49 | 21:27 | 00:45 | 02:13 |
| 7 Dhou Al-Hijja 1447 | 24-05-2026 | Dimanche | 09:19 | 10:53 | 17:49 | 21:27 | 00:46 | 02:14 |
| 8 Dhou Al-Hijja 1447 | 25-05-2026 | Lundi | 09:18 | 10:52 | 17:49 | 21:27 | 00:46 | 02:15 |
| 9 Dhou Al-Hijja 1447 | 26-05-2026 | Mardi | 09:17 | 10:52 | 17:49 | 21:27 | 00:47 | 02:16 |
| 10 Dhou Al-Hijja 1447 | 27-05-2026 | Mercredi | 09:17 | 10:51 | 17:49 | 21:27 | 00:48 | 02:16 |
| 11 Dhou Al-Hijja 1447 | 28-05-2026 | Jeudi | 09:16 | 10:51 | 17:49 | 21:27 | 00:48 | 02:17 |
| 12 Dhou Al-Hijja 1447 | 29-05-2026 | Vendredi | 09:16 | 10:51 | 17:50 | 21:27 | 00:49 | 02:18 |
| 13 Dhou Al-Hijja 1447 | 30-05-2026 | Samedi | 09:15 | 10:50 | 17:50 | 21:27 | 00:49 | 02:19 |
