Horaires de prière du mois de Juin à Laverrière
| Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dhou Al-Hijja 1447 | 01-06-2026 | Lundi | 02:11 | 04:49 | 12:50 | 17:06 | 20:51 | 23:06 |
| 16 Dhou Al-Hijja 1447 | 02-06-2026 | Mardi | 02:09 | 04:49 | 12:50 | 17:07 | 20:52 | 23:07 |
| 17 Dhou Al-Hijja 1447 | 03-06-2026 | Mercredi | 02:07 | 04:48 | 12:50 | 17:07 | 20:53 | 23:07 |
| 18 Dhou Al-Hijja 1447 | 04-06-2026 | Jeudi | 02:05 | 04:47 | 12:50 | 17:07 | 20:54 | 23:08 |
| 19 Dhou Al-Hijja 1447 | 05-06-2026 | Vendredi | 02:03 | 04:47 | 12:50 | 17:08 | 20:55 | 23:08 |
| 20 Dhou Al-Hijja 1447 | 06-06-2026 | Samedi | 02:01 | 04:46 | 12:51 | 17:08 | 20:55 | 23:09 |
| 21 Dhou Al-Hijja 1447 | 07-06-2026 | Dimanche | 01:59 | 04:46 | 12:51 | 17:09 | 20:56 | 23:09 |
| 22 Dhou Al-Hijja 1447 | 08-06-2026 | Lundi | 01:57 | 04:45 | 12:51 | 17:09 | 20:57 | 23:10 |
| 23 Dhou Al-Hijja 1447 | 09-06-2026 | Mardi | 01:55 | 04:45 | 12:51 | 17:09 | 20:58 | 23:10 |
| 24 Dhou Al-Hijja 1447 | 10-06-2026 | Mercredi | 01:54 | 04:45 | 12:51 | 17:10 | 20:58 | 23:11 |
| 25 Dhou Al-Hijja 1447 | 11-06-2026 | Jeudi | 01:52 | 04:44 | 12:52 | 17:10 | 20:59 | 23:11 |
| 26 Dhou Al-Hijja 1447 | 12-06-2026 | Vendredi | 01:51 | 04:44 | 12:52 | 17:10 | 21:00 | 23:11 |
| 27 Dhou Al-Hijja 1447 | 13-06-2026 | Samedi | 01:49 | 04:44 | 12:52 | 17:11 | 21:00 | 23:12 |
| 28 Dhou Al-Hijja 1447 | 14-06-2026 | Dimanche | 01:48 | 04:44 | 12:52 | 17:11 | 21:01 | 23:12 |
| 29 Dhou Al-Hijja 1447 | 15-06-2026 | Lundi | 01:47 | 04:44 | 12:52 | 17:11 | 21:01 | 23:12 |
| 30 Dhou Al-Hijja 1447 | 16-06-2026 | Mardi | 01:46 | 04:44 | 12:53 | 17:12 | 21:02 | 23:13 |
| 1 Mouharram 1448 | 17-06-2026 | Mercredi | 01:46 | 04:44 | 12:53 | 17:12 | 21:02 | 23:13 |
| 2 Mouharram 1448 | 18-06-2026 | Jeudi | 01:45 | 04:44 | 12:53 | 17:12 | 21:03 | 23:13 |
| 3 Mouharram 1448 | 19-06-2026 | Vendredi | 01:45 | 04:44 | 12:53 | 17:12 | 21:03 | 23:13 |
| 4 Mouharram 1448 | 20-06-2026 | Samedi | 01:45 | 04:44 | 12:54 | 17:13 | 21:03 | 23:14 |
| 5 Mouharram 1448 | 21-06-2026 | Dimanche | 01:45 | 04:44 | 12:54 | 17:13 | 21:03 | 23:14 |
| 6 Mouharram 1448 | 22-06-2026 | Lundi | 01:45 | 04:44 | 12:54 | 17:13 | 21:04 | 23:14 |
| 7 Mouharram 1448 | 23-06-2026 | Mardi | 01:46 | 04:45 | 12:54 | 17:13 | 21:04 | 23:14 |
| 8 Mouharram 1448 | 24-06-2026 | Mercredi | 01:46 | 04:45 | 12:54 | 17:13 | 21:04 | 23:14 |
| 9 Mouharram 1448 | 25-06-2026 | Jeudi | 01:47 | 04:45 | 12:55 | 17:14 | 21:04 | 23:15 |
| 10 Mouharram 1448 | 26-06-2026 | Vendredi | 01:48 | 04:46 | 12:55 | 17:14 | 21:04 | 23:15 |
| 11 Mouharram 1448 | 27-06-2026 | Samedi | 01:49 | 04:46 | 12:55 | 17:14 | 21:04 | 23:15 |
| 12 Mouharram 1448 | 28-06-2026 | Dimanche | 01:51 | 04:47 | 12:55 | 17:14 | 21:04 | 23:15 |
| 13 Mouharram 1448 | 29-06-2026 | Lundi | 01:52 | 04:47 | 12:55 | 17:14 | 21:03 | 23:15 |
| 14 Mouharram 1448 | 30-06-2026 | Mardi | 01:54 | 04:48 | 12:56 | 17:14 | 21:03 | 23:15 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Laversines Lavilletertre Le Coudray-Saint-Germer Le Coudray-sur-Thelle Le Crocq Le Déluge Le Fay-Saint-Quentin Le Fayel Le Frestoy-Vaux Le Gallet Le Hamel Le Mesnil-Conteville Le Mesnil-en-Thelle Le Mesnil-Saint-Firmin Le Mesnil-sur-Bulles Le Mesnil-Théribus Le Meux Le Mont-Saint-Adrien Le Plessier-sur-Bulles Le Plessier-sur-Saint-Just
