Horaires de prière du mois de Juin à Saint-Jean-Lagineste
| Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dhou Al-Hijja 1447 | 01-06-2026 | Lundi | 03:09 | 05:10 | 12:50 | 16:57 | 20:31 | 22:43 |
| 16 Dhou Al-Hijja 1447 | 02-06-2026 | Mardi | 03:08 | 05:09 | 12:51 | 16:58 | 20:32 | 22:44 |
| 17 Dhou Al-Hijja 1447 | 03-06-2026 | Mercredi | 03:07 | 05:09 | 12:51 | 16:58 | 20:33 | 22:46 |
| 18 Dhou Al-Hijja 1447 | 04-06-2026 | Jeudi | 03:06 | 05:08 | 12:51 | 16:59 | 20:34 | 22:47 |
| 19 Dhou Al-Hijja 1447 | 05-06-2026 | Vendredi | 03:05 | 05:08 | 12:51 | 16:59 | 20:35 | 22:48 |
| 20 Dhou Al-Hijja 1447 | 06-06-2026 | Samedi | 03:04 | 05:08 | 12:51 | 16:59 | 20:35 | 22:50 |
| 21 Dhou Al-Hijja 1447 | 07-06-2026 | Dimanche | 03:04 | 05:07 | 12:51 | 16:59 | 20:36 | 22:51 |
| 22 Dhou Al-Hijja 1447 | 08-06-2026 | Lundi | 03:03 | 05:07 | 12:52 | 17:00 | 20:37 | 22:52 |
| 23 Dhou Al-Hijja 1447 | 09-06-2026 | Mardi | 03:02 | 05:07 | 12:52 | 17:00 | 20:37 | 22:53 |
| 24 Dhou Al-Hijja 1447 | 10-06-2026 | Mercredi | 03:02 | 05:06 | 12:52 | 17:00 | 20:38 | 22:54 |
| 25 Dhou Al-Hijja 1447 | 11-06-2026 | Jeudi | 03:01 | 05:06 | 12:52 | 17:01 | 20:38 | 22:55 |
| 26 Dhou Al-Hijja 1447 | 12-06-2026 | Vendredi | 03:01 | 05:06 | 12:52 | 17:01 | 20:39 | 22:56 |
| 27 Dhou Al-Hijja 1447 | 13-06-2026 | Samedi | 03:00 | 05:06 | 12:53 | 17:01 | 20:39 | 22:57 |
| 28 Dhou Al-Hijja 1447 | 14-06-2026 | Dimanche | 03:00 | 05:06 | 12:53 | 17:02 | 20:40 | 22:58 |
| 29 Dhou Al-Hijja 1447 | 15-06-2026 | Lundi | 03:00 | 05:06 | 12:53 | 17:02 | 20:40 | 22:58 |
| 30 Dhou Al-Hijja 1447 | 16-06-2026 | Mardi | 02:59 | 05:06 | 12:53 | 17:02 | 20:41 | 22:59 |
| 1 Mouharram 1448 | 17-06-2026 | Mercredi | 02:59 | 05:06 | 12:54 | 17:02 | 20:41 | 23:00 |
| 2 Mouharram 1448 | 18-06-2026 | Jeudi | 02:59 | 05:06 | 12:54 | 17:03 | 20:41 | 23:00 |
| 3 Mouharram 1448 | 19-06-2026 | Vendredi | 02:59 | 05:06 | 12:54 | 17:03 | 20:42 | 23:00 |
| 4 Mouharram 1448 | 20-06-2026 | Samedi | 02:59 | 05:06 | 12:54 | 17:03 | 20:42 | 23:01 |
| 5 Mouharram 1448 | 21-06-2026 | Dimanche | 03:00 | 05:07 | 12:54 | 17:03 | 20:42 | 23:01 |
| 6 Mouharram 1448 | 22-06-2026 | Lundi | 03:00 | 05:07 | 12:55 | 17:04 | 20:42 | 23:01 |
| 7 Mouharram 1448 | 23-06-2026 | Mardi | 03:00 | 05:07 | 12:55 | 17:04 | 20:43 | 23:01 |
| 8 Mouharram 1448 | 24-06-2026 | Mercredi | 03:01 | 05:07 | 12:55 | 17:04 | 20:43 | 23:01 |
| 9 Mouharram 1448 | 25-06-2026 | Jeudi | 03:01 | 05:08 | 12:55 | 17:04 | 20:43 | 23:01 |
| 10 Mouharram 1448 | 26-06-2026 | Vendredi | 03:02 | 05:08 | 12:55 | 17:04 | 20:43 | 23:01 |
| 11 Mouharram 1448 | 27-06-2026 | Samedi | 03:02 | 05:08 | 12:56 | 17:04 | 20:43 | 23:01 |
| 12 Mouharram 1448 | 28-06-2026 | Dimanche | 03:03 | 05:09 | 12:56 | 17:05 | 20:43 | 23:00 |
| 13 Mouharram 1448 | 29-06-2026 | Lundi | 03:03 | 05:09 | 12:56 | 17:05 | 20:43 | 23:00 |
| 14 Mouharram 1448 | 30-06-2026 | Mardi | 03:04 | 05:10 | 12:56 | 17:05 | 20:42 | 22:59 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Mirabel Saint-Laurent-les-Tours Saint-Laurent-Lolmie Saint-Martin-de-Vers Saint-Martin-Labouval Saint-Martin-le-Redon Saint-Matré Saint-Maurice-en-Quercy Saint-Médard Saint-Médard-de-Presque Saint-Médard-Nicourby Saint-Michel-de-Bannières Saint-Michel-Loubéjou Saint-Pantaléon Saint-Paul-de-Loubressac Saint-Paul-de-Vern Saint-Perdoux Saint-Pierre-Lafeuille Saint-Pierre-Toirac
