Horaires de prière du mois de Juin à Saint-Laurent-Blangy
| Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dhou Al-Hijja 1447 | 01-06-2026 | Lundi | 01:57 | 04:43 | 12:47 | 17:04 | 20:50 | 23:04 |
| 16 Dhou Al-Hijja 1447 | 02-06-2026 | Mardi | 01:54 | 04:43 | 12:47 | 17:05 | 20:52 | 23:05 |
| 17 Dhou Al-Hijja 1447 | 03-06-2026 | Mercredi | 01:51 | 04:42 | 12:47 | 17:05 | 20:52 | 23:05 |
| 18 Dhou Al-Hijja 1447 | 04-06-2026 | Jeudi | 01:49 | 04:41 | 12:47 | 17:05 | 20:53 | 23:06 |
| 19 Dhou Al-Hijja 1447 | 05-06-2026 | Vendredi | 01:46 | 04:41 | 12:47 | 17:06 | 20:54 | 23:06 |
| 20 Dhou Al-Hijja 1447 | 06-06-2026 | Samedi | 01:44 | 04:40 | 12:48 | 17:06 | 20:55 | 23:07 |
| 21 Dhou Al-Hijja 1447 | 07-06-2026 | Dimanche | 01:41 | 04:40 | 12:48 | 17:07 | 20:56 | 23:07 |
| 22 Dhou Al-Hijja 1447 | 08-06-2026 | Lundi | 01:39 | 04:39 | 12:48 | 17:07 | 20:57 | 23:08 |
| 23 Dhou Al-Hijja 1447 | 09-06-2026 | Mardi | 01:36 | 04:39 | 12:48 | 17:07 | 20:58 | 23:08 |
| 24 Dhou Al-Hijja 1447 | 10-06-2026 | Mercredi | 01:34 | 04:39 | 12:48 | 17:08 | 20:58 | 23:09 |
| 25 Dhou Al-Hijja 1447 | 11-06-2026 | Jeudi | 01:32 | 04:38 | 12:48 | 17:08 | 20:59 | 23:09 |
| 26 Dhou Al-Hijja 1447 | 12-06-2026 | Vendredi | 01:29 | 04:38 | 12:49 | 17:08 | 21:00 | 23:09 |
| 27 Dhou Al-Hijja 1447 | 13-06-2026 | Samedi | 01:27 | 04:38 | 12:49 | 17:09 | 21:00 | 23:10 |
| 28 Dhou Al-Hijja 1447 | 14-06-2026 | Dimanche | 01:25 | 04:38 | 12:49 | 17:09 | 21:01 | 23:10 |
| 29 Dhou Al-Hijja 1447 | 15-06-2026 | Lundi | 01:24 | 04:38 | 12:49 | 17:09 | 21:01 | 23:11 |
| 30 Dhou Al-Hijja 1447 | 16-06-2026 | Mardi | 01:22 | 04:37 | 12:50 | 17:10 | 21:02 | 23:11 |
| 1 Mouharram 1448 | 17-06-2026 | Mercredi | 01:21 | 04:37 | 12:50 | 17:10 | 21:02 | 23:11 |
| 2 Mouharram 1448 | 18-06-2026 | Jeudi | 01:20 | 04:38 | 12:50 | 17:10 | 21:02 | 23:11 |
| 3 Mouharram 1448 | 19-06-2026 | Vendredi | 01:19 | 04:38 | 12:50 | 17:10 | 21:03 | 23:12 |
| 4 Mouharram 1448 | 20-06-2026 | Samedi | 01:19 | 04:38 | 12:50 | 17:11 | 21:03 | 23:12 |
| 5 Mouharram 1448 | 21-06-2026 | Dimanche | 01:19 | 04:38 | 12:51 | 17:11 | 21:03 | 23:12 |
| 6 Mouharram 1448 | 22-06-2026 | Lundi | 01:19 | 04:38 | 12:51 | 17:11 | 21:03 | 23:12 |
| 7 Mouharram 1448 | 23-06-2026 | Mardi | 01:20 | 04:38 | 12:51 | 17:11 | 21:04 | 23:12 |
| 8 Mouharram 1448 | 24-06-2026 | Mercredi | 01:21 | 04:39 | 12:51 | 17:11 | 21:04 | 23:13 |
| 9 Mouharram 1448 | 25-06-2026 | Jeudi | 01:22 | 04:39 | 12:51 | 17:12 | 21:04 | 23:13 |
| 10 Mouharram 1448 | 26-06-2026 | Vendredi | 01:24 | 04:40 | 12:52 | 17:12 | 21:04 | 23:13 |
| 11 Mouharram 1448 | 27-06-2026 | Samedi | 01:26 | 04:40 | 12:52 | 17:12 | 21:04 | 23:13 |
| 12 Mouharram 1448 | 28-06-2026 | Dimanche | 01:28 | 04:41 | 12:52 | 17:12 | 21:04 | 23:13 |
| 13 Mouharram 1448 | 29-06-2026 | Lundi | 01:30 | 04:41 | 12:52 | 17:12 | 21:03 | 23:13 |
| 14 Mouharram 1448 | 30-06-2026 | Mardi | 01:32 | 04:42 | 12:53 | 17:12 | 21:03 | 23:13 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Saint-Léger Saint-Léonard Saint-Martin-au-Laërt Saint-Martin-Boulogne Saint-Martin-Choquel Saint-Martin-d'Hardinghem Saint-Martin-sur-Cojeul Saint-Michel-sous-Bois Saint-Michel-sur-Ternoise Saint-Nicolas Saint-Omer Saint-Omer-Capelle Saint-Pol-sur-Ternoise Saint-Rémy-au-Bois Saint-Tricat Saint-Venant Sainte-Austreberthe Sainte-Catherine Sainte-Marie-Kerque Surques
