Horaires de prière du mois de Juin à Saint-Nectaire
| Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dhou Al-Hijja 1447 | 01-06-2026 | Lundi | 02:58 | 05:02 | 12:46 | 16:54 | 20:30 | 22:46 |
| 16 Dhou Al-Hijja 1447 | 02-06-2026 | Mardi | 02:57 | 05:02 | 12:46 | 16:55 | 20:31 | 22:48 |
| 17 Dhou Al-Hijja 1447 | 03-06-2026 | Mercredi | 02:56 | 05:01 | 12:46 | 16:55 | 20:31 | 22:49 |
| 18 Dhou Al-Hijja 1447 | 04-06-2026 | Jeudi | 02:55 | 05:01 | 12:46 | 16:55 | 20:32 | 22:51 |
| 19 Dhou Al-Hijja 1447 | 05-06-2026 | Vendredi | 02:54 | 05:00 | 12:47 | 16:56 | 20:33 | 22:52 |
| 20 Dhou Al-Hijja 1447 | 06-06-2026 | Samedi | 02:53 | 05:00 | 12:47 | 16:56 | 20:34 | 22:53 |
| 21 Dhou Al-Hijja 1447 | 07-06-2026 | Dimanche | 02:52 | 05:00 | 12:47 | 16:57 | 20:34 | 22:55 |
| 22 Dhou Al-Hijja 1447 | 08-06-2026 | Lundi | 02:51 | 04:59 | 12:47 | 16:57 | 20:35 | 22:56 |
| 23 Dhou Al-Hijja 1447 | 09-06-2026 | Mardi | 02:50 | 04:59 | 12:47 | 16:57 | 20:36 | 22:57 |
| 24 Dhou Al-Hijja 1447 | 10-06-2026 | Mercredi | 02:50 | 04:59 | 12:48 | 16:57 | 20:36 | 22:58 |
| 25 Dhou Al-Hijja 1447 | 11-06-2026 | Jeudi | 02:49 | 04:59 | 12:48 | 16:58 | 20:37 | 22:59 |
| 26 Dhou Al-Hijja 1447 | 12-06-2026 | Vendredi | 02:48 | 04:59 | 12:48 | 16:58 | 20:37 | 22:59 |
| 27 Dhou Al-Hijja 1447 | 13-06-2026 | Samedi | 02:48 | 04:58 | 12:48 | 16:58 | 20:38 | 23:00 |
| 28 Dhou Al-Hijja 1447 | 14-06-2026 | Dimanche | 02:48 | 04:58 | 12:48 | 16:59 | 20:38 | 23:00 |
| 29 Dhou Al-Hijja 1447 | 15-06-2026 | Lundi | 02:47 | 04:58 | 12:49 | 16:59 | 20:39 | 23:00 |
| 30 Dhou Al-Hijja 1447 | 16-06-2026 | Mardi | 02:47 | 04:58 | 12:49 | 16:59 | 20:39 | 23:01 |
| 1 Mouharram 1448 | 17-06-2026 | Mercredi | 02:47 | 04:58 | 12:49 | 16:59 | 20:40 | 23:01 |
| 2 Mouharram 1448 | 18-06-2026 | Jeudi | 02:47 | 04:58 | 12:49 | 17:00 | 20:40 | 23:01 |
| 3 Mouharram 1448 | 19-06-2026 | Vendredi | 02:47 | 04:59 | 12:49 | 17:00 | 20:40 | 23:01 |
| 4 Mouharram 1448 | 20-06-2026 | Samedi | 02:47 | 04:59 | 12:50 | 17:00 | 20:41 | 23:02 |
| 5 Mouharram 1448 | 21-06-2026 | Dimanche | 02:47 | 04:59 | 12:50 | 17:00 | 20:41 | 23:02 |
| 6 Mouharram 1448 | 22-06-2026 | Lundi | 02:47 | 04:59 | 12:50 | 17:01 | 20:41 | 23:02 |
| 7 Mouharram 1448 | 23-06-2026 | Mardi | 02:48 | 04:59 | 12:50 | 17:01 | 20:41 | 23:02 |
| 8 Mouharram 1448 | 24-06-2026 | Mercredi | 02:48 | 05:00 | 12:51 | 17:01 | 20:41 | 23:02 |
| 9 Mouharram 1448 | 25-06-2026 | Jeudi | 02:49 | 05:00 | 12:51 | 17:01 | 20:41 | 23:03 |
| 10 Mouharram 1448 | 26-06-2026 | Vendredi | 02:49 | 05:00 | 12:51 | 17:01 | 20:41 | 23:03 |
| 11 Mouharram 1448 | 27-06-2026 | Samedi | 02:50 | 05:01 | 12:51 | 17:01 | 20:41 | 23:03 |
| 12 Mouharram 1448 | 28-06-2026 | Dimanche | 02:50 | 05:01 | 12:51 | 17:02 | 20:41 | 23:03 |
| 13 Mouharram 1448 | 29-06-2026 | Lundi | 02:51 | 05:02 | 12:52 | 17:02 | 20:41 | 23:03 |
| 14 Mouharram 1448 | 30-06-2026 | Mardi | 02:52 | 05:02 | 12:52 | 17:02 | 20:41 | 23:03 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Saint-Ours Saint-Pardoux Saint-Pierre-Colamine Saint-Pierre-la-Bourlhonne Saint-Pierre-le-Chastel Saint-Pierre-Roche Saint-Priest-Bramefant Saint-Priest-des-Champs Saint-Quentin-sur-Sauxillanges Saint-Quintin-sur-Sioule Saint-Rémy-de-Blot Saint-Rémy-de-Chargnat Saint-Rémy-sur-Durolle Saint-Romain Saint-Sandoux Saint-Saturnin Saint-Sauves-d'Auvergne Saint-Sauveur-la-Sagne Saint-Sulpice Saint-Sylvestre-Pragoulin
