Horaires de prière du mois de Mai à SAINT JUST D'ARDECHE
| Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Dhou Al-qi'da 1447 | 01-05-2026 | Vendredi | 03:53 | 05:33 | 12:39 | 16:34 | 19:46 | 21:33 |
| 15 Dhou Al-qi'da 1447 | 02-05-2026 | Samedi | 03:51 | 05:31 | 12:39 | 16:34 | 19:47 | 21:35 |
| 16 Dhou Al-qi'da 1447 | 03-05-2026 | Dimanche | 03:49 | 05:30 | 12:38 | 16:35 | 19:48 | 21:37 |
| 17 Dhou Al-qi'da 1447 | 04-05-2026 | Lundi | 03:47 | 05:28 | 12:38 | 16:35 | 19:49 | 21:39 |
| 18 Dhou Al-qi'da 1447 | 05-05-2026 | Mardi | 03:45 | 05:27 | 12:38 | 16:36 | 19:50 | 21:41 |
| 19 Dhou Al-qi'da 1447 | 06-05-2026 | Mercredi | 03:43 | 05:26 | 12:38 | 16:36 | 19:52 | 21:42 |
| 20 Dhou Al-qi'da 1447 | 07-05-2026 | Jeudi | 03:41 | 05:24 | 12:38 | 16:36 | 19:53 | 21:44 |
| 21 Dhou Al-qi'da 1447 | 08-05-2026 | Vendredi | 03:39 | 05:23 | 12:38 | 16:37 | 19:54 | 21:46 |
| 22 Dhou Al-qi'da 1447 | 09-05-2026 | Samedi | 03:37 | 05:22 | 12:38 | 16:37 | 19:55 | 21:48 |
| 23 Dhou Al-qi'da 1447 | 10-05-2026 | Dimanche | 03:35 | 05:20 | 12:38 | 16:38 | 19:56 | 21:50 |
| 24 Dhou Al-qi'da 1447 | 11-05-2026 | Lundi | 03:34 | 05:19 | 12:38 | 16:38 | 19:57 | 21:52 |
| 25 Dhou Al-qi'da 1447 | 12-05-2026 | Mardi | 03:32 | 05:18 | 12:38 | 16:38 | 19:59 | 21:54 |
| 26 Dhou Al-qi'da 1447 | 13-05-2026 | Mercredi | 03:30 | 05:17 | 12:38 | 16:39 | 20:00 | 21:55 |
| 27 Dhou Al-qi'da 1447 | 14-05-2026 | Jeudi | 03:28 | 05:16 | 12:38 | 16:39 | 20:01 | 21:57 |
| 28 Dhou Al-qi'da 1447 | 15-05-2026 | Vendredi | 03:27 | 05:15 | 12:38 | 16:40 | 20:02 | 21:59 |
| 29 Dhou Al-qi'da 1447 | 16-05-2026 | Samedi | 03:25 | 05:14 | 12:38 | 16:40 | 20:03 | 22:01 |
| 30 Dhou Al-qi'da 1447 | 17-05-2026 | Dimanche | 03:23 | 05:12 | 12:38 | 16:40 | 20:04 | 22:03 |
| 1 Dhou Al-Hijja 1447 | 18-05-2026 | Lundi | 03:21 | 05:11 | 12:38 | 16:41 | 20:05 | 22:04 |
| 2 Dhou Al-Hijja 1447 | 19-05-2026 | Mardi | 03:20 | 05:10 | 12:38 | 16:41 | 20:06 | 22:06 |
| 3 Dhou Al-Hijja 1447 | 20-05-2026 | Mercredi | 03:18 | 05:09 | 12:38 | 16:41 | 20:07 | 22:08 |
| 4 Dhou Al-Hijja 1447 | 21-05-2026 | Jeudi | 03:17 | 05:09 | 12:38 | 16:42 | 20:08 | 22:10 |
| 5 Dhou Al-Hijja 1447 | 22-05-2026 | Vendredi | 03:15 | 05:08 | 12:38 | 16:42 | 20:09 | 22:12 |
| 6 Dhou Al-Hijja 1447 | 23-05-2026 | Samedi | 03:14 | 05:07 | 12:38 | 16:42 | 20:10 | 22:13 |
| 7 Dhou Al-Hijja 1447 | 24-05-2026 | Dimanche | 03:12 | 05:06 | 12:38 | 16:43 | 20:11 | 22:15 |
| 8 Dhou Al-Hijja 1447 | 25-05-2026 | Lundi | 03:11 | 05:05 | 12:39 | 16:43 | 20:12 | 22:17 |
| 9 Dhou Al-Hijja 1447 | 26-05-2026 | Mardi | 03:09 | 05:04 | 12:39 | 16:44 | 20:13 | 22:18 |
| 10 Dhou Al-Hijja 1447 | 27-05-2026 | Mercredi | 03:08 | 05:04 | 12:39 | 16:44 | 20:14 | 22:20 |
| 11 Dhou Al-Hijja 1447 | 28-05-2026 | Jeudi | 03:07 | 05:03 | 12:39 | 16:44 | 20:15 | 22:22 |
| 12 Dhou Al-Hijja 1447 | 29-05-2026 | Vendredi | 03:06 | 05:02 | 12:39 | 16:45 | 20:16 | 22:23 |
| 13 Dhou Al-Hijja 1447 | 30-05-2026 | Samedi | 03:04 | 05:02 | 12:39 | 16:45 | 20:17 | 22:25 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Saint-Lager-Bressac Saint-Laurent-du-Pape Saint-Laurent-les-Bains Saint-Laurent-sous-Coiron Saint-Marcel-d'Ardèche Saint-Marcel-lès-Annonay Saint-Martial Saint-Martin-d'Ardèche Saint-Martin-de-Valamas Saint-Martin-sur-Lavezon Saint-Maurice-d'Ardèche Saint-Maurice-d'Ibie Saint-Maurice-en-Chalencon Saint-Mélany Saint-Michel-d'Aurance Saint-Michel-de-Boulogne Saint-Michel-de-Chabrillanoux Saint-Montan Saint-Paul-le-Jeune Saint-Péray
