Horaires de prière du mois de Juin à Verneuil-en-Halatte
| Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dhou Al-Hijja 1447 | 01-06-2026 | Lundi | 02:16 | 04:49 | 12:48 | 17:03 | 20:47 | 23:04 |
| 16 Dhou Al-Hijja 1447 | 02-06-2026 | Mardi | 02:14 | 04:48 | 12:48 | 17:04 | 20:48 | 23:04 |
| 17 Dhou Al-Hijja 1447 | 03-06-2026 | Mercredi | 02:12 | 04:48 | 12:48 | 17:04 | 20:49 | 23:05 |
| 18 Dhou Al-Hijja 1447 | 04-06-2026 | Jeudi | 02:10 | 04:47 | 12:48 | 17:05 | 20:50 | 23:05 |
| 19 Dhou Al-Hijja 1447 | 05-06-2026 | Vendredi | 02:08 | 04:47 | 12:48 | 17:05 | 20:51 | 23:06 |
| 20 Dhou Al-Hijja 1447 | 06-06-2026 | Samedi | 02:07 | 04:46 | 12:49 | 17:05 | 20:51 | 23:06 |
| 21 Dhou Al-Hijja 1447 | 07-06-2026 | Dimanche | 02:05 | 04:46 | 12:49 | 17:06 | 20:52 | 23:06 |
| 22 Dhou Al-Hijja 1447 | 08-06-2026 | Lundi | 02:03 | 04:45 | 12:49 | 17:06 | 20:53 | 23:07 |
| 23 Dhou Al-Hijja 1447 | 09-06-2026 | Mardi | 02:02 | 04:45 | 12:49 | 17:06 | 20:54 | 23:07 |
| 24 Dhou Al-Hijja 1447 | 10-06-2026 | Mercredi | 02:00 | 04:45 | 12:49 | 17:07 | 20:54 | 23:08 |
| 25 Dhou Al-Hijja 1447 | 11-06-2026 | Jeudi | 01:59 | 04:44 | 12:50 | 17:07 | 20:55 | 23:08 |
| 26 Dhou Al-Hijja 1447 | 12-06-2026 | Vendredi | 01:58 | 04:44 | 12:50 | 17:08 | 20:56 | 23:08 |
| 27 Dhou Al-Hijja 1447 | 13-06-2026 | Samedi | 01:57 | 04:44 | 12:50 | 17:08 | 20:56 | 23:09 |
| 28 Dhou Al-Hijja 1447 | 14-06-2026 | Dimanche | 01:56 | 04:44 | 12:50 | 17:08 | 20:57 | 23:09 |
| 29 Dhou Al-Hijja 1447 | 15-06-2026 | Lundi | 01:55 | 04:44 | 12:50 | 17:08 | 20:57 | 23:09 |
| 30 Dhou Al-Hijja 1447 | 16-06-2026 | Mardi | 01:54 | 04:44 | 12:51 | 17:09 | 20:58 | 23:10 |
| 1 Mouharram 1448 | 17-06-2026 | Mercredi | 01:54 | 04:44 | 12:51 | 17:09 | 20:58 | 23:10 |
| 2 Mouharram 1448 | 18-06-2026 | Jeudi | 01:53 | 04:44 | 12:51 | 17:09 | 20:58 | 23:10 |
| 3 Mouharram 1448 | 19-06-2026 | Vendredi | 01:53 | 04:44 | 12:51 | 17:10 | 20:59 | 23:11 |
| 4 Mouharram 1448 | 20-06-2026 | Samedi | 01:53 | 04:44 | 12:52 | 17:10 | 20:59 | 23:11 |
| 5 Mouharram 1448 | 21-06-2026 | Dimanche | 01:53 | 04:44 | 12:52 | 17:10 | 20:59 | 23:11 |
| 6 Mouharram 1448 | 22-06-2026 | Lundi | 01:54 | 04:45 | 12:52 | 17:10 | 20:59 | 23:11 |
| 7 Mouharram 1448 | 23-06-2026 | Mardi | 01:54 | 04:45 | 12:52 | 17:10 | 21:00 | 23:11 |
| 8 Mouharram 1448 | 24-06-2026 | Mercredi | 01:55 | 04:45 | 12:52 | 17:11 | 21:00 | 23:12 |
| 9 Mouharram 1448 | 25-06-2026 | Jeudi | 01:55 | 04:45 | 12:53 | 17:11 | 21:00 | 23:12 |
| 10 Mouharram 1448 | 26-06-2026 | Vendredi | 01:56 | 04:46 | 12:53 | 17:11 | 21:00 | 23:12 |
| 11 Mouharram 1448 | 27-06-2026 | Samedi | 01:57 | 04:46 | 12:53 | 17:11 | 21:00 | 23:12 |
| 12 Mouharram 1448 | 28-06-2026 | Dimanche | 01:59 | 04:47 | 12:53 | 17:11 | 21:00 | 23:12 |
| 13 Mouharram 1448 | 29-06-2026 | Lundi | 02:00 | 04:47 | 12:53 | 17:11 | 20:59 | 23:12 |
| 14 Mouharram 1448 | 30-06-2026 | Mardi | 02:01 | 04:48 | 12:54 | 17:11 | 20:59 | 23:12 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Versigny Vez Viefvillers Vieux-Moulin Vignemont Ville Villembray Villeneuve-les-Sablons Villeneuve-sur-Verberie Villers-sous-Saint-Leu Villers-Saint-Barthélemy Villers-Saint-Frambourg Villers-Saint-Genest Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Sépulcre Villers-sur-Auchy Villers-sur-Bonnières Villers-sur-Coudun Villers-sur-Trie Villers-Vermont
